|
Productdetails:
|
| TiO₂-gehalte: | 94,6 | Helderheid: | 95,7 |
|---|---|---|---|
| Kleurkracht: | 1935 | Olieabsorptie: | 18.2 |
| Deeltjesgrootte: | 0,4 | Rutiel inhoud: | 98.4 |
| Markeren: | Rutyle titaniumdioxide met Zr-Al-coating,Sulfaatproces titaniumdioxide lage olieabsorptie,Hoog tintingssterkte titaniumdioxide pigment |
||
| Inspectie Item | Testresultaat |
|---|---|
| Anorganische Oppervlaktebehandeling | Zr/Al Composiet Coating |
| TiO₂ Gehalte | 94.6 |
| L* Waarde (Helderheid) | 95.7 |
| b* Waarde | 2.6 |
| Kleurkracht (Reynolds) | 1935 |
| Olieabsorptie | 18.2 |
| Gemiddelde Deeltjesgrootte | 0.4 |
| Vochtgehalte (105℃) | 0.33 |
| Rutielgehalte | 98.4 |
| Weerbestendigheid | Uitstekend |
Contactpersoon: Louis Liu
Tel.: 13675620692
Fax: 86-532-89088579