|
Productdetails:
|
| Rutiel inhoud: | ≥ 99,9% | Zwartselgedempte toon: | ≥ 12,0 |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde deeltjesgrootte: | 0,25-0,35 μm | Olieabsorptie: | ≤ 20g/100g |
| Vluchtige inhoud: | ≤ 0,5% | PH: | 6,5-8,5 |
| Markeren: | rutieltitaniumdioxide van hoge zuiverheid,Titaandioxide dispergeerbaarheid volgens sulfaatproces,industriële titaniumdioxidewitheid |
||
CITIC CR‐510 Hoge zuiverheid Rutilditaniumdioxideis een hoogwaardig rutiel-titaniumdioxide pigment met een zeer hoge zuiverheid van rutiel en een geoptimaliseerde oppervlaktebehandeling.uitstekende dispergeerbaarheid en evenwichtige optische prestatiesHet is ontworpen voor toepassingen op het gebied van hoogwaardige kunststoffen en coatings en zorgt voor consistente kwaliteit en betrouwbare prestaties in verschillende industriële systemen.
| Artikel 1 | Specificatie | Testresultaat (lot 2404166601) | Testresultaat (lot 2404246601) |
|---|---|---|---|
| Rutielgehalte | ≥ 99,9% | 100.0 % | 100.0 % |
| Carbon black underton (CBU) | ≥ 120 | 13.9 | 14.0 |
| L* (vochtig) | ≥ 98.0 | 98.3 | 98.35 |
| b* | 1.7 ± 0.2 | 1.8 | 1.78 |
| L* (droog) | ≥ 99.0 | 99.2 | 99.2 |
| pH | 6.5-8.5 | 6.8 | 7.8 |
| Elektrische weerstand | ≥ 100 Ω*m | 263 Ω*m | 119 Ω*m |
| Vluchtige stoffen | ≤ 0,5% | 0.2 % | 0.2 % |
| 45 μm zeefresidu | ≤ 0,01 % | < 0,01 % | < 0,01 % |
| Olieopname | ≤ 20 g/100 g | 170,00 g/100 g | 18 g/100 g |
| Wateroplosbare stoffen | ≤ 0,5% | < 0,5% | < 0,5% |
| Gemiddelde deeltjesgrootte | 00,25-0,35 μm | 0.28 μm | 0.28 μm |
| Uiterlijk | Wit poeder | Wit poeder | Wit poeder |
Verpakking: 25 kg vochtbestendige composietpapieren zak
Dit rapport presenteert officiële kwaliteitsinspectiegegevens. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de formulering en de verwerkingsomstandigheden. Gebruikers worden geadviseerd om proeven te verrichten vóór de productie.
Contactpersoon: Louis Liu
Tel.: 13675620692
Fax: 86-532-89088579