|
Productdetails:
|
| Schijnbare dichtheid: | 0,47 g/ml | Vluchtige stoffen (inclusief vocht): | 0,10% |
|---|---|---|---|
| Zeefresidu (maaswijdte 250 μm): | 0.8 % | Visoogtelling: | 5 stuks/400cm² |
| Markeren: | PVC-hars van medische kwaliteit K-waarde 85,PVC-hars met een ultra-laag gehalte aan monomeer,PVC-hars met hoge weekmakerabsorptie |
||
| Artikel 1 | Kwalificeerde graadstandaard | Testresultaat | Eenvoudig vonnis |
|---|---|---|---|
| Uiterlijk | Wit poeder | Wit poeder | Kwalificeerd |
| Viscositeitsnummer | 195 tot 205 ml/g | 200 ml/g | Kwalificeerd |
| Zichtbare dichtheid | ≥ 0,44 g/ml | 0.47 g/ml | Kwalificeerd |
| Absorptie van weekmaker per 100 g hars | ≥ 34 g | 35 g | Kwalificeerd |
| Vluchtige stoffen (met inbegrip van vocht) | ≤ 0,30 % | 0.10% | Kwalificeerd |
| Zitresidu (250 μm maas) | ≤ 2,0 % | 0.8 % | Kwalificeerd |
| Doorloopsnelheid van de zeef (63 μm mesh) | ≥ 95% | 99% | Kwalificeerd |
| Aantal onzuiverheidsdeeltjes | ≤ 16 stuks | 8 stuks | Kwalificeerd |
| Witte kleur (160°C, 10min) | ≥ 85 % | 85 % | Kwalificeerd |
| Aantal visogen | ≤ 10 stuks/400 cm2 | 5 stuks/400 cm2 | Kwalificeerd |
| Leiding van waterextract | ≤ 5 μS/cm*g | 1 μS/cm*g | Kwalificeerd |
| Residuele vinylchloride-monomeerinhoud | ≤ 0,5 μg/g | 0.5 μg/g | Kwalificeerd |
| 1,1-Dichloorethaangehalte | ≤ 5 μg/g | 2 μg/g | Kwalificeerd |
Contactpersoon: Louis Liu
Tel.: 13675620692
Fax: 86-532-89088579