|
Productdetails:
|
| polymerisatiegraad: | 1270 | Aantal onzuiverheidsdeeltjes: | 7 STUKS |
|---|---|---|---|
| Vocht- en vluchtige stoffengehalte: | 0.33 % | Massafractie (49 μm zeef): | 100% |
| Markeren: | K-waarde van PVC-hars,PVC-hars met een hoge polymerisatie,laag-vluchtige PVC pastahars |
||
| Artikel 1 | Specificatie | Testresultaat |
|---|---|---|
| Polymerisatiegraad | 1300±100 | 1270 |
| Brookfield-viscositeit (PVC:DOP=100:65, 30°C, 1 uur) | 1500-6500 mPa*S | 1844 mPa*S |
| Aantal onzuiverheidsdeeltjes | ≤ 20 stuks | 7 stuks |
| Vocht en vluchtige stoffen | ≤ 0,50 % | 0.33 % |
| Residuele VCM | ≤ 10 μg/g | 5 μg/g |
| massafractie (49 μm zeef) | ≥ 99 % | 100% |
| De fijnheid van de schraper | ≤ 100 μm | 16 μm |
| Uiterlijk | Wit vrijstroomend poeder | Wit vrijstroomend poeder |
Contactpersoon: Louis Liu
Tel.: 13675620692
Fax: 86-532-89088579