|
Productdetails:
|
| Schijnbare dichtheid: | 0,20 ~ 0,30 g/cm³ | polymerisatiegraad: | 1.450 ± 100 |
|---|---|---|---|
| Brookfield-viscositeit (25℃, 50 tpm, nr. 6 rotor): | ≤ 8.000 cps | Stroomsnelheid: | ≥ 200 g/100 sec |
| Markeren: | PVC paste hars emulsiekwaliteit,Formosa PR-440 PVC-hars,PVC-hars met gemiddeld molecuulgewicht |
||
| Artikel 1 | Specificatie | Test standaard. |
|---|---|---|
| Productsoort | PVC-homopolymer-hars | - Dat is... |
| K-waarde | 74 | DIN 53726 |
| Polymerisatiegraad | 1,450 ± 100 | JIS K 6721 |
| Vluchtige stoffen (met inbegrip van vocht) | ≤ 0,50 % | ASTM D3030 |
| Zichtbare dichtheid | 0.20 ~ 0,30 g/cm3 | ASTM D1895 |
| Brookfield-viscositeit (25°C, 50 t/min, rotor nr. 6) | ≤ 8.000 cps | ASTM D1824 |
| Stroompercentage | ≥ 200 g/100 sec | ASTM D1823 |
| Uiterlijk | Wit fijn vrijstroomend poeder | Visueel |
| Thermische stabiliteit | Uitstekend, goede beginkleur | - Dat is... |
| Doorzichtigheid | Uitstekend. | - Dat is... |
| Weerstand | Uitstekend, vooral voor kleurverf. | - Dat is... |
| Eigenschappen van luchtontlading | Uitstekend. | - Dat is... |
| Verenigbaarheid | Hoge compatibiliteit met weekmakers, oplosmiddelen, vulstoffen | - Dat is... |
| Aanbevolen toepassingen | Niet-schuimend & micro-schuimleer, glascoating, doopproducten, metaalcoating, oplosmiddel-gebaseerde kleurverf | - Dat is... |
Contactpersoon: Louis Liu
Tel.: 13675620692
Fax: 86-532-89088579