|
Productdetails:
|
| TiO2-gehalte,%: | 91 | Soortelijk gewicht,g/cm³: | 4.0 |
|---|---|---|---|
| Zuuroplosbaarheid: | 0,4 | Olie-absorptie,g/100g: | 19.1 |
| Markeren: | chlorideproces titaniumdioxide CR-508,hoog weerbestendigheid titaniumdioxide,Auto OEM Titaniumdioxide |
||
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Oppervlaktebehandeling | zircone, silica, aluminium en organische stoffen |
| TiO2-gehalte (%) | 91 |
| Specifieke zwaartekracht (g/cm3) | 4.0 |
| Zuuroplosbaarheid | 0.4 |
| CBU | 13.12 |
| Olie-absorptie (g/100g) | 19.1 |
| pH | 7.7 |
| Dispersievermogen | 15 |
| L-waarde | 98.3 |
| B-waarde | 1.78 |
Contactpersoon: Louis Liu
Tel.: 13675620692
Fax: 86-532-89088579