|
Productdetails:
|
| Tio2 Inhoud, %: | 96.5 | Rutielinhoud, %: | Rutielinhoud, % |
|---|---|---|---|
| Vluchtig, %: | 0,1 | Olie-absorptie,g/100g: | 14 |
| Markeren: | Rutil titaniumdioxide CR-211,Polycarbonaat anti-vergelende titaniumdioxide,Chlorideproces titaniumdioxide CR-211 |
||
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Oppervlaktebehandeling | Aluminium, organisch |
| TiO2-gehalte, % | 96.5 |
| Rutilgehalte, % | 99.9 |
| L* | 98.2 |
| b* | 1.73 |
| Vluchtig, % | 0.1 |
| PH | 7.4 |
| Specifieke zwaartekracht, g/cm3 | 4.1 |
| Olie-absorptie, g/100 g | 14 |
| CBU | 16.1 |
Contactpersoon: Louis Liu
Tel.: 13675620692
Fax: 86-532-89088579