|
Productdetails:
|
| verschijning: | CHINA | Aantal onzuiverheidsdeeltjes, stuks: | 40 |
|---|---|---|---|
| CAS-NR.: | 9002-86-2 | Dispergeerbaarheid: | Hoog |
| procesmethode: | Emulsie | Mobiliteit: | het nonflowing |
| K-waarde: | 63-69 | VCM overblijvende ≤ (van μg/g): | 10.0 |
| VCM overblijvende ≤ (van μg/g): | 10.0 | Vluchtige stof matter% <: | 0,5 |
| Gemiddelde polymerisatiegraad: | 900-1150 | ||
| Markeren: | PVC Pastahars met Hoge Dispergeerbaarheid,K-Waarde 63-69 Polyvinylchloride Pastahars,Emulsieproces Emulsie PVC Hars |
||
Professionele PVC-hars vervaardigd via de emulsiemethode, speciaal ontworpen voor hoogwaardige industriële toepassingen die superieure pastakenmerken en verwerkingseigenschappen vereisen.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Gemiddelde Polymerisatiegraad | 900-1150 |
| Brinell Viscositeit 100-3 Pa.s≤(50tr/min)Dop 60st | 3.0-7.0 |
| K-Waarde | 63-69 |
| Aantal Onzuiverheiddeeltjes, stuks ≤ | 40 |
| Gehalte aan Vluchtige Stoffen (inclusief water) % ≤ | 0.5 |
| Zeefresidu (0.25mm maas) % ≤ | 0.5 |
| Zeefresidu (0.063mm maas) % ≤ | 30 |
| VCM Residu, ppm ≤ | 10 |
| Aantal Onzuiverheiddeeltjes, stuks ≤ | 76 |
| Schraperfijnheid / μm ≤ | 100 |
| PH-waarde van Waterextract ≤ | 9 |
| Massadeel van AlcoholExtract / % ≤ | 4 |
| Pastadikkingssnelheid (24u) / % ≤ | 100 |
Contactpersoon: Lucia Hu
Tel.: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579