|
Productdetails:
|
| natriumchlorat: | %≥ 99,50 | Water: | %≤ 0,05 |
|---|---|---|---|
| Natriumchloride: | %≤ 0,05 | Onoplosbaar in water: | %≤ 0,01 |
| CrO4 2-: | %≤ 0,01 | FE: | %≤ 0,005 |
| Markeren: | 99,50% zuiver natriumchloraat,Bleken van papierpulp NaClO3 |
||
| Parameter | Kwaliteitsindex | Testresultaat |
|---|---|---|
| Natriumchloraat (NaClO₃) | ≥99,5% | 99,50% |
| H₂O | ≤0,30% | 0,022% |
| Onoplosbaarheden | ≤0,01% | 0,005% |
| Cl⁻ | ≤0,15% | 0,026% |
| SO₄⁻ | ≤0,01% | 0,01% |
| CrO₄⁻ | ≤0,01% | 0,0005% |
| Fe | ≤0,005% | 0,0003% |
Contactpersoon: Susan
Tel.: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579