|
Productdetails:
|
Moleculaire formule: | TiO2 | Uiterlijk: | Wit poeder |
---|---|---|---|
CAS-nummer.: | 13463-67-7 | Zuiverheid: | Hoog |
Witte kleur: | Perfect | Proces: | Sulfaatproces |
Olieabsorptie, g/100g: | ≤22 | Weerstandsvermogen van waterig uittreksel Ω m: | ≥50 |
Markeren: | Het Titaandioxide van DHR 966,Algemene Tio2,Zwavelzuurmethode Algemene Tio2 |
Algemeen DHR-966 Titandioxide met zwavelzuurmethode, titandioxide van hogere kwaliteit
TYPE: DHR-966 Merk: TINDOWA Sulfaatproces
Productkenmerken:
Goed wit, hoge tinting sterkte en verbergen vermogen, goede duurzaamheid, uitstekende dispergeerbaarheid, fijnste deeltjesgrootte.
Toepassing:
Hoofdzakelijk gebruikt voor: op water gebaseerde verven en coatings, emulsieverven, wegmarkerende verven, poedercoating, masterbatch, papierproductie, kunststofindustrie, rubber enz.
Technische gegevens
Artikel 1 | Specificatie | |
Zuiverheid TiO2 % | ≥ | 94 |
Rutilgehalte in % | ≥ | 98.5 |
inorganieke coating: | Silicium, aluminium | |
Biologische behandeling | - Ja, dat klopt. | |
Gemiddelde deeltjesgrootte μm | 0.22-0.28 | |
Tintingsterkte (vergelijk met standaard) % | ≥ | 112 |
Wateroplosbaar (hydrotrope) % (m/m) | ≤ | 0.5 |
PH van de suspensie, waterige oplossing behouden | 6.5 tot 8.5 | |
Olie-absorptie, g/100 g | ≤ | 22 |
Residu op zeef 45 μm, % (m/m) | ≤ | 0.05 |
Vluchtige stoffen bij 105°C, % (m/m) | ≤ | 0.8 |
Resistiviteit van waterig extract Ω m | ≥ | 50 |
Witheid % | ≥ | 97 |
Uiterlijk | Wit poeder | |
Verpakking: 25 kg composietpapieren zakken, 500 kg en 1000 kg kunststof geweven zakken als optioneel |
CAS-nummer:13463-67-7
HSCoDe:3206 111000
Classificatie:ISO 591-1: 2000 ((E): R2
T
Contactpersoon: Lucia Hu
Tel.: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579