Productdetails:
|
Kleur: | wit | Verschijning: | wit poeder |
---|---|---|---|
Kristaltype: | Rutiel | PROCES: | Sulfaatproces |
MF: | TiO2 | Toepassing: | Algemeen Gebruik |
Weerstandsvermogen van waterig uittreksel Ω m: | ≥50 | Bleekheid %: | ≥97 |
PH van opschorting, behouden waterige oplossing: | 6.5~ 8,5 | Residu op zeef 45μm, % (m/m): | ≤0.05 |
Markeren: | Sulfaatproces Algemene Tio2,DHR966 rutieltitaandioxide,Het Proces Tio2 van het deklaagsulfaat |
Blauwe ster Sulfaatproces Algemeen Tio2 DHR-966 Rutiel Titaandioxide voor coating
TITANIUMDIOXIDE RUTILE RANG
TYPE: DHR-966 (TINDOWA-merk), BR-767 (neutraal pakket) Sulfaat proces
Producteigenschappen:
Briljante witheid met heldere blauwachtige toon, hoge kleurkracht en hoge glans, fijnste deeltjesgrootte, uitstekende dispergeerbaarheid en stabiliteit, superieure weersbestendigheid.
Sollicitatie: (Verven en coatingsgebruik)
Hoofdzakelijk gebruikt voor: Verven en coatings op waterbasis, Emulsieverven, Wegmarkeringsverf, Poedercoating, masterbatch, Betonmixontwerp, Papierfabricage, Kunststofindustrie, Rubber etc.
Technische data:
Item | Specificatie | |
Zuiverheid TiO2 % | ≥ | 94 |
Rutielgehalte % | ≥ | 98,5 |
Anorganische coating: | Silicium, aluminiumoxide | |
Biologische behandeling | Ja | |
Gemiddelde deeltjesgrootten μm | 0,22-0,28 | |
Kleurkracht (vergelijk met standaard)% | ≥ | 112 |
In water oplosbaar (Hydrotroop) % (m/m) | ≤ | 0,5 |
PH van suspensie, waterige oplossing behouden | 6,5 ~ 8,5 | |
Olieabsorptie, g/100g | ≤ | 22 |
Residu op zeef 45μm, % (m/m) | ≤ | 0,05 |
Kwestie vluchtig bij 105℃,% (m/m) | ≤ | 0,8 |
Weerstand van waterig extract Ω m | ≥ | 50 |
witheid % | ≥ | 97 |
Verschijning | wit poeder | |
Verpakking: 25 kg samengestelde papieren zakken, 500 kg en 1000 kg plastic geweven zakken als optie |
CAS-nr.: 13463-67-7
CN HSCOde:3206 111000
Classificatie: ISO591-1: 2000(E): R2
Contactpersoon: Lucia Hu
Tel.: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579