|
Productdetails:
|
| Moleculaire formule: | TiO2 | CAS-nummer.: | 13463-67-7 |
|---|---|---|---|
| Zuiverheid: | ≥94 | Witte kleur: | Perfect |
| Proces: | Sulfaatproces | Olieabsorptie, g/100g: | ≤18-21 |
| L Waarde: | ≥98 | Weerstandsvermogen van waterig uittreksel Ω cm: | ≥8500 |
| Markeren: | Het Plastic Titaandioxide van pvc,SR2400 plastic Titaandioxide,Plastic het Rutieltitaandioxide van pvc |
||
SR-2400 titaniumdioxide voor PVC-plastic met een hoge witte kleur en een hoog tintreductievermogen
Sulfaatproces
Toepassing: (speciaal gebruik)
Het wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van stijf PVC, plastic stalen ramen, kunststoffen (PVC, PE, polystyreen en polyurethaan, enz.), rubber, poedercoating, enz.
Productkenmerken:
Goed wit, hoge tinting sterkte en verbergen vermogen, uitstekende dispergeerbaarheid, fijnste deeltjesgrootte.
Technische gegevens
| Artikel 1 | Specificatie | |
| Zuiverheid TiO2 % | ≥ | 94 |
| Rutilgehalte in % | ≥ | 97 |
| inorganieke coating: | Aluminium, silicium | |
| Biologische behandeling | - Ja, dat klopt. | |
| Tintingsterkte (vergelijk met standaard) % | ≥ | 180 |
| Oplosbaar in water, % (m/m) | ≤ | 0.5 |
| PH van de suspensie, waterige oplossing behouden | 6.5 ~ 8.5 | |
| Olie-absorptie, g/100 g | ≤ | 18-21 |
| Residu op zeef 45 μm, % (m/m) | ≤ | 0.01 |
| Vluchtige stoffen bij 105°C, % (m/m) | ≤ | 0.5 |
| Resistiviteit van waterig extract Ω cm | ≥ | 8500 |
| L-waarde | ≥ | 98 |
| Witheid % | ≥ | 97 |
| Uiterlijk | Wit poeder | |
| Verpakking: 25 kg composietpapieren zakken, 500 kg en 1000 kg kunststof geweven zakken als optioneel | ||
CAS-nummer: 13463-67-7
HSCoDe:3206 111000
![]()
Contactpersoon: Lucia Hu
Tel.: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579