|
Productdetails:
|
Moleculaire Formule: | TiO2 | Verschijning: | Wit poeder |
---|---|---|---|
CAS No.: | 13463-67-7 | Zuiverheid: | Hoog |
Rutielinhoud: | 99.9% | Proces: | Chlorideproces |
L Waarde: | 98.3 | B Waarde: | 2.2 |
soortelijk gewicht, g/cm3: | 4.0 | PH waarde: | 7.5 |
Volatitle (tijdens verpakking): | 0,3% | elektrische weerstand: | 100Ω |
Markeren: | Wit Rutieltitaandioxide Tio2,Rutieltitaandioxide CR300,99.9% rutieltitaandioxide |
Rutieltitaandioxide tio2 Cr-300 concurrerende prijs grondstoffen
Type: Cr-300
Productkenmerken:
Uitstekende UVstabiliteit; Prachtige verspreidbaarheid in water; Hoge verbergende macht; Hoge bleekheid
Toepassing: (Algemeen gebruik)
1. Het verfraaien van document
2. Dundrukpapier
3. Dictonary
4. Papier en karton
Technische Gegevens:
Punt | Specificatie | |
TiO2 content% | 91 | |
Identificatie | UISO591; R2; ASTM D-476-84 | |
Rutielinhoud | 99.9% | |
L waarde | 98.3 | |
B waarde | 2.2 | |
Soortelijk gewicht, g/cm ³ | 4.0 | |
PH waarde | 7.5 | |
Vluchtig (tijdens verpakking) | 0,3% | |
Elektrische weerstand | 100Ω | |
UVstabiliteit | 0,5 | |
Verpakking: 25kg samenstellingsdocument zak, van 500kg of van 1000kg plastiek geweven zakken zoals facultatief |
CAS No.: 13463-67-7
HS Code: 3206 111000
Classificatie: Iso591-1: 2000 (E): R2
ASTM D476- 00(2000) III6
Kleurindex: Pigmentwit 6 (77891)
Contactpersoon: Lucia Hu
Tel.: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579