Productdetails:
|
Chemische naam:: | Titaandioxide | CAS No.:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Registratie: No.Registration Nr.: | 01-2119489379-17-0046 | De EG Nr.:: | 236-675- 5 |
Concentratie:: | 80%-99% | Classificatie:: | H351 (inhalatie) |
Verschijning:: | Vast lichaam (poeder) | Kleur:: | wit |
Toepassing aan: | wit pigment | ||
Markeren: | Titaandioxide 13463 67 7,Verf die Stevig Titaandioxide met een laag bedekken,OEM het Titaandioxide van het Chlorideproces |
Toepassing:
Basistechinical introduceert:
Cr-510 zijn een behandelde het pigmentoppervlakte van het rutieltitaandioxide die door anorganisch Si en Al met een laag wordt bedekt en organisch.
Het combineert uitstekende eigenschappen zoals goede bleekheid, hoog duurzaamheid en gemak van verspreiding.
Het Bladtitaandioxide Cr-510 van Techinicalgegevens
Kwaliteitsparameters |
Eenheid |
Specificatievereisten |
Testmethode |
Testresultaat |
CL22030631- 12212 | ||||
Tio₂ Inhoud | % | ≥93.0 | XRF | 94.3 |
105℃ vochtigheid | % | ≤0.5 | IOS 787-2 | 0,34 |
het residu van de 325 netwerkzeef | % | ≤0.05 | IOS 787-7 | 0,0094 |
PH Waarde | / | 6.5-9.0 | IOS 787-9 | 6.94 |
Weerstandsvermogen | Ω .m | ≥ 80 | IOS 787 - 14 | 375 |
Olieadsorptie | g/ 100g | 14- 18 | IOS 787-9 | 14.82 |
Droog poeder L* | / | ≥98.0 | HG/T 4202 | 98.64 |
Droog poeder B* | ![]() |
≤ 1,0 | HG/T 4202 | 0,49 |
Contactpersoon: Amy Yue
Tel.: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579