|
Productdetails:
|
Kleur: | wit | Verschijning: | Wit Poeder |
---|---|---|---|
Crystal Type: | rutiel | Proces: | Sulfaatproces |
MF: | TiO2 | Toepassing: | Specifiek Gebruik |
Markeren: | SR-237 Titaandioxidepoeder,Het Poeder van het Doguidetitaandioxide,Titaandioxidepoeder voor Verven |
Rutieltitaandioxide TiO2, CAS No. 13463-67-7 Doguide SR-237, populairste punt van China het
DE RANG VAN HET TITAANDIOXIDErutiel
TYPE: SR-237 Merk: Doguide Sulfaatproces
Productkenmerken:
De briljante bleekheid met duidelijke blauwachtige toon, hoge het kleuren sterkte en hoog polijst, fijnste deeltjesgrootte, uitstekende verspreidbaarheid en stabiliteit, superieure verweringsweerstand.
Toepassing: (Verven en Deklagengebruik)
Wijd gebruikt op vele industriële gebieden: Verven op basis van water en deklagen, Emulsieverven, Poederdeklaag, document enz. die maken.
Technische Gegevens:
Punt | Specificatie | |
Zuiverheid TiO2 % | ≥ | 93 |
Rutielinhoud % | ≥ | 97 |
Anorganische deklaag: | Alumina, Silicium | |
Organische behandeling | Ja | |
Het kleuren sterkte (ben met norm vergelijkbaar) % | ≥ | 180 |
In water oplosbaar, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
PH van opschorting, behouden waterige oplossing | 7.0 ~ 9,0 | |
Olieabsorptie, g/100g | ≤ | 17-22 |
Residu op zeef 45μm, % (m/m) | ≤ | 0,01 |
Kwestievluchtige stof bij 105℃, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
Weerstandsvermogen van waterig uittreksel Ω cm | ≥ | 5000 |
L waarde | ≥ | 98 |
Bleekheid % | ≥ | 97 |
Verschijning | Wit poeder | |
Verpakking: 25kg samenstellingsdocument zakken, de geweven zakken van 500kg en van 1000kg plastiek zoals facultatief |
CAS No.: 13463-67-7
CN HS Code: 3206 111000
Classificatie: Iso591-1: 2000 (E): R2
Contactpersoon: Lucia Hu
Tel.: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579