|
Productdetails:
|
Chemische naam:: | Titaandioxide | CAS-NR.:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Registratie: No.Registration Nr.: | 01-2119489379-17-0046 | De EG Nr.:: | 236-675- 5 |
Concentratie:: | 80%-99% | Classificatie:: | H351(inademing) |
Verschijning:: | Vast lichaam (poeder) | Kleur:: | Wit |
Markeren: | Het met een laag bedekken van het Schilderen Rutieltitaandioxide,Het universele Titaandioxide van het Typerutiel,Cas No 13463 67 7 Rutiel Tio2 |
Universeel Typedeklaag het schilderen Rutieltitaandioxide Cas No 13463 67 7
Rutieltype Titaandioxide SR-2377
Toepassing:
Binnenlandse/Buitendeklaag, Emulsieverven
Poederdeklagen, Inkt, Inleidingsverven
Document, Rubber, Masterbatch, Plastieken
Het Blad van Techinicalgegevens
PUNTEN | SPECIFICATIE | RESULTAAT | OPMERKING |
TiO2 INHOUD | 93.0%MIN | 95.67 | Philips Fluorimeter |
BLEEKHEID | 97%MIN | 97.00 | Bleekheidsmeter |
TINT DIE MACHT VERMINDERT | 180MIN | 180 | Q/SDJ 013-2004 |
RESIDU (45um), (m/m) | 0.01%MAX | 0,01 | GB 5211,14 |
105℃ VOCHTIGHEID, (m/m) | 0.5%MAX | 0,28 | GB 5211,3 |
OPLOSSING IN WATER, (M/M) | 0.5%MAX | 0,30 | GB 5211,2 |
SPECIFIEKE WEERSTAND | 8000Ω·cm min | 10870 | GB 5211,12 |
HET GRAM VAN DE OLIEabsorptie PER 100G | 16.0--20.0 | 17.06 | GB 5211,15 |
PH WAARDE | 6.5-8.5 | 7.8 | GB 1717 |
RUTIELinhoud | 98.0%MIN | 98.24 | Philips Diffraction-meter |
|
Contactpersoon: Amy Yue
Tel.: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579