|
Productdetails:
|
Producten: | de hars van deegpvc | CAS No.: | 9002-86-2 |
---|---|---|---|
moleculaire Formule: | [Cl van C H] n | K waarde: | 74 |
Gemiddelde graad van polymerisatie: | 1000 | B viscositeit: | 3.0-7.0 |
Markeren: | K74 pvc-Emulsiehars,Pvc-Emulsiehars p-440,SGS de hars van de polyvinylchlorideemulsie |
HOGE VAN HET DEEGpvc VAN DE POLYMERISATIEemulsie HARS P-440 E-PVC VOOR HOOGSTE LAAGleer
MULSION DE HARSp450 E-PVC VAN DEEGpvc
P-440 een unfoming hars van rang paset pvc, die laag - de hars van het het homopolymeerdeeg van molecuulgewichtpvc is. Gebaseerd op zijn uitstekende foamability, zijn r-450 wijd toegepast op diverse chemische schuimende producten zoals vloerbedekking, muur het behandelen, schuimblad, gietend leer en automobieltoebehoren.
MULSION DE HARSp450 E-PVC VAN DEEGpvc
Technisch Gegevensblad | |||
norm: GB/T15592-2008 | |||
Verschijning: witte macht | |||
De Hars van pvc van het Zhongtaideeg | 分析项目 /Item | (P 440) | |
1 | Gemiddelde graad van polymerisatie 1000±150 | 1650-1300 | |
2 | K waarde | 78-72 | |
3 | B Dop ≤ viscosity100-3 van Pa.s (50r/min) 60 PCs | 4.0 | |
4 | Aantal onzuiverheidsdeeltjes, PCs ≤ | 40 | |
5 | Vluchtige kwestie (met inbegrip van water) content% ≤ | 0,50 | |
6 | Zeefresidu (0.25mm netwerk) %≤ | 0,2 | |
7 | Zeefresidu (0.063mm netwerk) % ≤ | 3.0 | |
8 | VCM Residu, p.p.m. ≤ |
10
|
|
9 | Aantal onzuiverheidsdeeltjes, PCs ≤ | 76 | |
10 | Schraper fineness/μm≤ | 100 | |
11 | PH waarde van water extract≤ | 9.0 | |
12 | Massafractie van alcohol extract/% ≤ | 4.0 | |
13 | Deeg het dik maken tarief (24h)/%≤ | 100 |
Contactpersoon: Amy Yue
Tel.: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579