|
Productdetails:
|
Kleur: | wit poeder | Gemiddelde graad van polymerisatie: | 1200-1400 |
---|---|---|---|
K WAARDE: | 70 | Tribuneb viscositeit (B) Pa.s ≤: | 2.0-4.0 |
Schraper fijnheid ≤: | 40 | VCM Overblijvende ug/g ≤: | 10 |
Markeren: | K70 pvc-Opschortingshars,Pvc-Poeder p-125 van de Opschortingshars,Opschortingspvc k70 |
VAN DE DE OPSCHORTINGShars VAN PVC VAN CHINA VAN HET DEEGpvc HARS P-125 VOOR LEERpvc K70
PVC-DEEG RESEIN
Toepassing: Industriële en medische handschoenen
Technische datumbladen:
Chemisch de Groep van Neimengguchenhongli Co., Ltd
|
|||||
Technisch Gegevensblad | |||||
Uitvoerende norm: Q/CHL 001-2017 | |||||
Verschijning: witte macht | |||||
Nr. | Punt | Type | |||
Pvc-Deeghars (c-125) | |||||
1 | Gemiddelde graad van polymerisatie | 1200-1400 | |||
2 | Tribuneb viscositeit (B) Pa.s ≤ | 2.0-4.0 | |||
Aantal onzuiverheidsdeeltjes, PCs ≤ | 20 | ||||
3 | Vluchtige kwestie (met inbegrip van water) content% ≤ |
0,38
|
|||
4 | Zeefresidu/% ≤ | netwerk 250 μm |
0
|
||
63μm netwerk |
0,1
|
||||
5 | VCM Overblijvende ug/g ≤ | 10 | |||
6 | Schraperfijnheid ≤ | 40 | |||
7 | De massafractie/% ≤ van het alcoholuittreksel | 0.2-0.4 | |||
8 | Bleekheid (160℃, 10min)/%≥ | 95 |
Contactpersoon: Amy Yue
Tel.: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579