|
Productdetails:
|
| Moleculaire formule: | TiO2 | Verschijning: | wit poeder |
|---|---|---|---|
| CAS No.: | 13463-67-7 | Zuiverheid: | Hoog |
| bleekheid: | perfect | Proces: | Sulfaatproces |
| Markeren: | Het Rutieltitaandioxide van het sulfaatproces Tio2,Rutieltitaandioxide Doguide SR-2400,het rutiel van het sulfaatproces tio2 |
||
De rang van het titaandioxiderutiel, Sulfaatproces, CAS No.: 13463-67-7 speciaal gebruik: Doguide SR-2400
Sulfaatproces
Toepassing: (Speciaal gebruik)
Hoofdzakelijk gebruikt in het veroorzaken van Stijf pvc, plastic staalvensters, plastieken (pvc, PE, polystyreen en polyurethaan enz.), rubber, Poederdeklaag, enz.
Productkenmerken:
Goede bleekheid, hoge het kleuren sterkte en verbergende macht, uitstekende verspreidbaarheid, fijnste deeltjesgrootte.
Technische Gegevens:
| Punt | Specificatie | |
| Zuiverheid TiO2 % | ≥ | 94 |
| Rutielinhoud % | ≥ | 97 |
| Anorganische deklaag: | Alumina, Silicium | |
| Organische behandeling | Ja | |
| Het kleuren sterkte (ben met norm vergelijkbaar) % | ≥ | 180 |
| In water oplosbaar, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
| PH van opschorting, behouden waterige oplossing | 6.5 ~ 8,5 | |
| Olieabsorptie, g/100g | ≤ | 18-21 |
| Residu op zeef 45μm, % (m/m) | ≤ | 0,01 |
| Kwestievluchtige stof bij 105℃, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
| Weerstandsvermogen van waterig uittreksel Ω cm | ≥ | 8500 |
| L waarde | ≥ | 98 |
| Bleekheid % | ≥ | 97 |
| Verschijning | Wit poeder | |
| Verpakking: 25kg samenstellingsdocument zakken, de geweven zakken van 500kg en van 1000kg plastiek zoals facultatief | ||
CAS No.: 13463-67-7
HS Code: 3206 111000
![]()
Contactpersoon: Lucia Hu
Tel.: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579