|
Productdetails:
|
| Moleculaire formule: | TiO2 | Verschijning: | Wit poeder |
|---|---|---|---|
| CAS NR.: | 13463-67-7 | Zuiverheid: | Hoog |
| Bleekheid: | Perfect | Proces: | Sulfaatproces |
| Markeren: | de rang van het titaandioxiderutiel,Het Titaandioxiderutiel van het sulfaatproces,SR-240 het titaandioxide van het sulfaatproces |
||
De rang van het titaandioxiderutiel, Sulfaatproces, CAS No.: 13463-67-7 speciaal gebruik: Doguide SR-240
Sulfaatproces, Algemeen gebruik
Productkenmerken:
Goede bleekheid, hoge het kleuren sterkte en verbergende macht, uitstekende verspreidbaarheid, fijnste deeltjesgrootte.
Toepassing: (Speciaal gebruik)
Masterbatch, de Plastiekenindustrie, Plastic profielen, flexibel pvc, Rubberenz.
Technische Gegevens:
| Punt | Specificatie | |
| Zuiverheid TiO2 % | ≥ | 96 |
| Rutielinhoud % | ≥ | 97 |
| Anorganische deklaag: | Alumina | |
| Organische behandeling | Ja | |
| Kristalgrootte, μm | 0,3 | |
| Soortelijk gewicht, g/cm ³ | 4.1 | |
| Bulkdichtheid (tamped), g/cm ³ | 1.0 | |
| Het kleuren sterkte (ben met norm vergelijkbaar) % | ≥ | 185 |
| In water oplosbaar, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
| PH van opschorting, behouden waterige oplossing | 6.5 ~ 8,0 | |
| Olieabsorptie, g/100g | ≤ | 15-18 |
| Residu op zeef 45μm, % (m/m) | ≤ | 0,01 |
| Kwestievluchtige stof bij 105℃, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
| Weerstandsvermogen van waterig uittreksel Ω cm | ≥ | 8000 |
| L waarde | ≥ | 98 |
| Bleekheid % | ≥ | 97 |
| Verschijning | Wit poeder | |
| Verpakking: 25kg samenstellingsdocument zak, van 500kg of van 1000kg plastiek geweven zakken zoals facultatief | ||
CAS No.: 13463-67-7
HS Code: 3206 111000
![]()
Contactpersoon: Lucia Hu
Tel.: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579