|
Productdetails:
|
| K Waarde: | 60 | Bviscositeit: | Laag aan Middel |
|---|---|---|---|
| Foamability: | Exccellent | Graad van Polymerisatie: | Laag |
| Verschijning: | Wit Poeder | CAS No: | 9002-86-2 |
| Markeren: | PR-457 pvc-de rang van de harsemulsie,K60 pvc-de rang van de harsemulsie,de hars cas 9002-86-2 van emulsiepvc |
||
9002-86-2 Formolon PR-457 het Deeghars van Emulsiepvc
Formolon PR-457 Kenmerken van de het Deeghars van Emulsiepvc
| TYPISCHE HARSeigenschappen | ||
| K-waarde | 60 | DIN 53726 |
| Polymerisatiegraad | 800 ±100 | JIS K6721 |
| Vluchtige stoffen | ≦0.50% | ASTM D3030 |
| Duidelijke dichtheid | 0.20~0.30 g/cm 3 | ASTM D1895 |
| TYPISCHE PLASTISOL 1 EIGENSCHAPPEN | ||
| Brookfieldviscositeit 2 | ≦8,000cps | ASTM D1824 |
| Scheidt 3 | ≧200g/100sec | ASTM D1823 |
| Nota's: | ||
| 1. De hars 100phr DINP 60phr, Hobart n-50 mengde 5min bij No1-snelheid en 15min bij No2-snelheid. | ||
| 2. Plastisol verouderde 2hours bij 25℃, gemeten No.6-rotatie 50rpm. | ||
| 3. 2hr plastisol op 90psi wordt ontdekt die. | ||
![]()
Contactpersoon: Ms. Susan
Tel.: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579