Productdetails:
|
Verschijning: | Wit Poeder | TiO2 Inhoud: | 80%~90% |
---|---|---|---|
Functie: | Kleurstof | HS Code: | 3206111000 |
CAS No: | 13463-67-7 | EINECS Nr: | 236-675-5 |
De uitvoercode: | JHS100 | PH Waarde: | 6.0~8.0 |
Markeren: | 236-675-5 FDA-titaandioxide,90% FDA-titaandioxide,Wit het titaandioxidepigment van FDA |
13463-67-7 van de het Titaandioxidesamenstelling van de voedselrang de Bijkomende (hoogst) Verspreide Kleurstof
Van de het Titaandioxidesamenstelling van de voedselrang de Bijkomende (hoogst) Verspreide Kleurstof Charateristics
Van de het Titaandioxidesamenstelling van de voedsel Bijkomende Kleurstoffen (de hoogst Verspreide) Toepassing Rang
Voedsel, geneeskunde, suikergoed, drank, schoonheidsmiddelen, dagelijks chemisch product, en andere industrieën.
Van de het Titaandioxidesamenstelling van de voedsel Bijkomende Kleurstoffen (de hoogst Verspreide) Ingrediënten Rang
Additief voor levensmiddelentitaandioxide 80-90%, glycerol 10-20% van de voedselrang (glycerol) (implementatie standaardgb 29950-2013)
Van de het Titaandioxidesamenstelling van de voedsel Bijkomend Kleurstoffen (de hoogst Verspreide) Pakket Rang
25KGS/bag, 40 zakken/ton, (25KGS/carton/1*25-zakken)
De verpakkingszak is papier-plastic samengestelde het document van de klephaven zak + gevoerde document zak met 56*53*15cm.
Het verpakkingsmateriaal is papier-plastic samengestelde doek (de witte geweven doek van paper+new pp material+new), terwijl het voerende materiaal al houtpulpdocument zakdocument is.
Van de het Titaandioxidesamenstelling van de voedsel Bijkomende Kleurstoffen (de hoogst Verspreide) Eigenschappen Rang
Punten | Testnorm (GB 26687-2011) | Testresultaten |
Kenmerk | Wit poeder | Goedgekeurd |
Geur | Geurloos | Goedgekeurd |
(D50) | Min. 0.10 μm | μm |
Verlichtingsmacht | Min. 95.0% | % |
Inhoud (TiO2, diedrogen) | Min. 90.0% | % |
Verlies bij het drogen (1.0g, 105℃, 3Hours) | Max. 1.0% | % |
Verlies op ontsteking (1.0g, 800℃, 1Hours) | Max. 1.0% | % |
Dispersivity | Min.99. 0% | % |
Bleekheid | Min. 96.0% | % |
Lood (Pb) | Max.5.0 p.p.m. | p.p.m. |
Arsenicum (zoals) | Max. 2.0 p.p.m. | p.p.m. |
Antimonium (Sb) | Max. 1.0 p.p.m. | p.p.m. |
Mercury (Hg) | Max. 0,2 p.p.m. | p.p.m. |
Cadmium (CD) | Max. 0,5 p.p.m. | p.p.m. |
Chromium (Cr) | Max. 10 p.p.m. | p.p.m. |
pH Vaiue (10% Soiution) | 6.0-8.0 | / |
Contactpersoon: Ms. Susan
Tel.: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579