|
Productdetails:
|
Verschijning: | Wit Poeder | Productgrootte: | 0,3 micrometers gemiddeld |
---|---|---|---|
TiO2 Inhoud: | ≥99.0% min | Functie: | Kleurstof |
IN WATER OPLOSBAAR: | ≤0.5% MAXIMUM | ZURE OPLOSBARE STOF: | ≤0.5% MAXIMUM |
PH Waarde: | 6.5-7.2 | CAS No: | 13463-67-7 |
De EG Nr: | E171 | EINECS Nr: | 2366755 |
Markeren: | titaandioxide in voedselfda,99.0% het voedselrang van titaandioxideanatase,het voedselrang van titaandioxideanatase |
13463-67-7 Hoge Zuiverheid 99,0% van Anatase de Rangtitaandioxide van het Bleekheidsvoedsel
Van de voedselrang het Titaandioxide (Anatase) Toepassing
Geneesmiddelen: Het titaandioxide wordt gebruikt als premix materialen voor farmaceutische filmdeklaag, deklaagpoeder, capsules, de zachte capsules van gezondheidszorgproducten, pillen, medische tussenpersonen, enz.
Levensmiddelen: Het wordt gebruikt aangezien bloempremix, stevige drank, gelei, koud fruit, voedsel, stevige drank, capsulekleuring, suikerproducten, gom, suikergoed, suikergoeddeklaag, roomijs, koffie kleurende toner, koffieroom, slasaus, kaas, suikergoed pufte en voedsel, enz. bakte.
Andere toepassingen: Het wordt gebruikt als sigaret het vullen document, document van de waterpijnboom, sigaretfilter en sigarenfilter, inkt van de voedselrang, voedsel voor huisdieren, kattenvoedsel, hondevoer, enz.
Van de voedselrang het Titaandioxide (Anatase) Bezit
PRODUCT: DE RANG VAN HET TITAANDIOXIDEvoedsel | Structurele Formule: Tio2 | ||||||||
Standaardspecificatie: | |||||||||
PUNT | DE RANG VAN HET TITAANDIOXIDEvoedsel - E171 | ||||||||
KENMERKEN | WIT POEDER | ||||||||
IDENTIFICATIEoplosbaarheid | ONOPLOSBAAR IN WATER EN ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN | ||||||||
(D50) | ≥0.1 μm | ||||||||
VRIJE ANALYSE (TIO2) ALUMINA/KIEZELZUUR | ≥99.0% min | ||||||||
VERLIES BIJ HET DROGEN (105℃, 3 UREN) | MAXIMUM ≤0.5% | ||||||||
VERLIES OP ONTSTEKING | |||||||||
IN WATER OPLOSBARE SUBSTANTIE | MAXIMUM ≤0.5% | ||||||||
ZURE OPLOSBARE SUBSTANTIE (0.5N-HCl) | | ||||||||
ZURE OPLOSBARE SUBSTANTIE (0.5N-HCl) | 1.5% MAXIMUM (NIET VAN TOEPASSING) | ||||||||
LOOD (0.5N-HCl OPLOSBARE STOF) | ≤5 MAXIMUM P.P.M. | ||||||||
ARSENICUM (0.5N-HCl OPLOSBARE STOF) | ≤1 MAXIMUM P.P.M. | ||||||||
ANTIMONIUM (0.5N-HCl OPLOSBARE STOF) | ≤1 MAXIMUM P.P.M. | ||||||||
MERCURY (0.5N-HCl OPLOSBARE STOF) | ≤0.2 MAXIMUM P.P.M. | ||||||||
CADMIUM (0.5N-HCl OPLOSBARE STOF) | ≤0.5PPM MAXIMUM | ||||||||
AL2O3 EN SIO2 | MAXIMUM ≤0.5% | ||||||||
PH VAIUE (10% SOIUTION) | 6.5-7.2 |
Van de voedselrang het Titaandioxide (Anatase) Kenmerken
Hoge zuiverheid, fijnheid, en bleekheid, homogeen deeltje, goed verspreidend effect, goed het witten effect, stabiele kwaliteit. De kwaliteit is volledig met de Chinese Farmacopee, de Europese en Amerikaanse Norm van Eetbaar Titaandioxide en Europees Farmacopeeep ‚97 en de Farmacopee USP van Verenigde Staten in overeenstemming.
Contactpersoon: Ms. Susan
Tel.: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579